CNC 터닝 부품 스위스 터닝 정밀 스테인리스 스틸 부품
제품 설명
우리 XinBo Precision은 10년 동안 모든 종류의 CNC 터닝 부품을 생산 및 공급해 왔습니다.당사의 주력 제품은 다음과 같습니다.
우리의 구성 요소는 고객의 인쇄에서 모든 지침과 요구 사항을 충족합니다. 부품에 대한 인쇄가 없는 경우 부품 공차는 ISO2768m을 따릅니다.이 제품은 주로 의료 장비 및 산업 장비에 사용됩니다.
이름 | CNC 스위스 터닝 정밀 부품 |
재료 | 304 스테인리스 스틸 |
표면 처리 | 기계로 가공 |
용인 | +-0.003mm |
테스트 장비 | 마이크로미터, 거칠기 측정. |
처리 | CNC 터닝, 스위스 터닝 |
파일 형식 | Solid Works, Pro/Engineer, AutoCAD(DXF, DWG), IGS, STP, PDF, TIF 등 |
서비스 프로젝트 | 무료 설계 검토(DFM 보고서), 생산 및 기술 서비스. |
가공 장비
XinBo Precision은 최고 품질의 제어 표준을 보장하기 위해 최첨단 장비와 인증된 재료를 사용합니다.
이름 | 기준 치수 | 범위 | 상표 | 기원 | 수량 | 정도 |
CNC 밀링 | VMC850/VMC1270 | V500-1270mm | 바오밍/바오지아/웨이쿤 | 중국 | 26 | 0.02mm |
CNC 밀링 | 4축 | 200mm | 뱅뱅 | 중국 | 5 | 0.005mm |
CNC 밀링 | 5축 | 200mm | 뱅뱅 | 중국 | 1 | 0.005mm |
CNC 밀링 | S500X1 | 500*400*300 | 형제 | 일본 | 2 | 0.005mm |
자동선반 | MC7036B/MC7020XE | 1-100mm | 중타이 | 중국 | 8 | 0.01mm |
CNC 선반 | VT-17L | 215*470mm | 알렉스테크 | 대만 | 1 | 0.002mm |
턴밀 조합 | B0203-III | 1-46mm | 츠가미 | 일본 | 4 | 0.002mm |
표면 그라인더 | PSGC-4080 AHR | 400*800mm | 프로스 | 대만 | 2 | 0.002mm |
분쇄기 | 520 | 200*400mm | 타이정 | 중국 | 6 | 0.005mm |
밀링 머신 | 삼# | 200*1000mm | 지에통다 | 중국 | 8 | 0.02mm |
고속 와이어 컷 | 200*500mm | 지청 | 중국 | 4 | 0.02mm | |
중속 와이어 컷 | DK7732C-C | 320*400mm | 바오마 | 중국 | 4 | 0.01mm |
레이저 조각 기계 | G20 | 체리울프 | 중국 | 1 | ||
기타 장비: 드릴 머신, 태퍼, 폴리셔, EDM 펀처, 초음파 청소기, 샌드 블래스터 머신, 톱 머신, 마그네틱 그라인더. |
검사장비
품질에 대한 약속은 항상 XinBo Precision의 원동력이었습니다.맞춤형 제조.2011년부터 ISO 9001 품질 표준에 등록되어 품질 보증 프로그램의 기반이 되는 품질 정책을 개발했습니다.
이름 | 기준 치수 | 측정 범위 | 상표 | 기원 | 수량 | 정도 |
높이 게이지 | 하이트-400 | 0-400mm | 테사 | 스위스 | 4 | 0.003um |
영사기 | VMS-3020 | 0-400mm | 동영상 | 일본 | 2 | 0.003um |
CMM | 크로마 564 | 500*600*400mm | 세렌 | 합작 투자 | 2 | 0.003um |
경도 시험기 | HR-150C | 20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC | 록웰 | 중국 | 2 | 0.5HRC |
필름 두께 게이지 | AR932 | 0-1700um | 스마트센서 | 중국 | 2 |
자주하는 질문
) 귀하의 제품에 대한 자세한 정보를 얻으려면 어떻게 해야 합니까?
당신은 우리의 이메일 주소로 이메일을 보낼 수 있습니다.참고용으로 제품의 카탈로그와 사진을 제공합니다.우리는 귀하의 CNC 가공 공급 업체가되는 것을 목표로합니다.
b) 샘플을 어떻게 얻을 수 있습니까?
필요한 경우 샘플을 무료로 제공하지만 신규 고객은 급행 요금을 지불해야 합니다.
c) 맞춤형 부품을 제공합니까?
예, 도면을 제공해 주시면 그에 따라 제작해 드리겠습니다.